mv
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Previous revision | |||
| — | mv [2023-01-26 18:29:37] (current) – jenda | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Anténní objekty Ministerstva Vnitra ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Objekt 49.981N, 14.496E (Vestec) ===== | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * dvě yaginy na KV a pár dalších antén | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== HF/VHF direction finder 50.281N, 14.431E (Netřeba) ===== | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * opuštěně vypadající budka uprostřed | ||
| + | * branka s obyč fabkou, CCTV jenom uvnitř | ||
| + | * žádná APčka (2.4 GHz) | ||
| + | * žádné viditelné mikrovlnné spoje | ||
| + | * dostupný rozvaděč s 15 jističi v poloze ON (nezkoušel jsem přepínat) | ||
| + | * dva soustředné kruhy divných antén (vnitřní kruh je zmenšená verze vnějšího) s opravdu kvalitně uzemněnými stožáry (zalévací trubka) a kotevními lany z 10 vajíček sériově (přitom nahoře a dole je to přidělané k uzemněnému stožáru přímo…) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Objekt 50.271N, 14.430E (Netřeba) ===== | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * pátek 26.6.2015 večer živo (lidi, auta) | ||
| + | * otevřená brána se závorou (nezkoušel jsem jet dovnitř) | ||
| + | * KV antény (yagi, zavěšený tubus, zavěšený „žebřík“), | ||
| + | * žádná APčka (2.4 GHz) | ||
| + | * ale několik lokálních ISP nešifrovaných a s WEP - třeba od nich berou konektivitu | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Objekt 50.131N, 14.348E (Horoměřice) ===== | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * KV antény, dvě yagi | ||
| + | |||
| + | ===== Radiokomunikační a měřící středisko MVČR (Radlická) ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Měřičský ústav (Litoměřice) ===== | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Středisko družicových spojů Měšetice ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Další ===== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
