ebroker
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ebroker [2022-09-27 19:37:25] – [Co s tím] jenda | ebroker [2025-06-28 19:48:59] (current) – jenda | ||
|---|---|---|---|
| Line 142: | Line 142: | ||
| * VOO, 0.04 | * VOO, 0.04 | ||
| * To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou, | * To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou, | ||
| + | * ETF co nejsou v US (vhodné jednak pro brokery jako Degiro kde nejde US ETF nakupovat, jednak protože není vhodné držet moc v US, viz [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Line 225: | Line 226: | ||
| + | ==== Prozkoumat ==== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| ===== Random log proč měly trhy už pět let konečně spadnout ===== | ===== Random log proč měly trhy už pět let konečně spadnout ===== | ||
| Line 236: | Line 241: | ||
| * 2022-01 - válka! | * 2022-01 - válka! | ||
| * 2022-07 - nebude plyn, zkrachuje Evropa | * 2022-07 - nebude plyn, zkrachuje Evropa | ||
| + | * 2024-11 - cena-ATH, vysoké P/E, velký vliv pár společností, | ||
| + | * 2025-06 - válka s Íránem, Írán zničí světový obchod blokádou průlivu | ||
ebroker.1664300245.txt.gz · Last modified: by jenda
