ebroker
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ebroker [2022-08-07 14:15:33] – [Random log proč měly trhy už pět let konečně spadnout] jenda | ebroker [2025-06-28 19:48:59] (current) – jenda | ||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| * přes ulici postaví hlučnou diskotéku (znáte onuceho?) | * přes ulici postaví hlučnou diskotéku (znáte onuceho?) | ||
| * vedle se nastěhuje někdo s komplikovaným soužitím | * vedle se nastěhuje někdo s komplikovaným soužitím | ||
| + | * [[https:// | ||
| * SVJ se vytuneluje | * SVJ se vytuneluje | ||
| * to jsem viděl už 2x v rodině (!), pokud většinu bytů vlastní důchodci, lze použít standardní praktiky prodejců hrnců za 40 pro prosazení drahé a zbytečné rekonstrukce. Stavební firma pak předsedovi dá velkou domů a/nebo předseda náhle prodá svůj byt, který se v čerstvě zrekonstruovaném domě dobře nabízí, vytěží prachy a nazdar | * to jsem viděl už 2x v rodině (!), pokud většinu bytů vlastní důchodci, lze použít standardní praktiky prodejců hrnců za 40 pro prosazení drahé a zbytečné rekonstrukce. Stavební firma pak předsedovi dá velkou domů a/nebo předseda náhle prodá svůj byt, který se v čerstvě zrekonstruovaném domě dobře nabízí, vytěží prachy a nazdar | ||
| Line 141: | Line 142: | ||
| * VOO, 0.04 | * VOO, 0.04 | ||
| * To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou, | * To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou, | ||
| + | * ETF co nejsou v US (vhodné jednak pro brokery jako Degiro kde nejde US ETF nakupovat, jednak protože není vhodné držet moc v US, viz [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Line 224: | Line 226: | ||
| + | ==== Prozkoumat ==== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| ===== Random log proč měly trhy už pět let konečně spadnout ===== | ===== Random log proč měly trhy už pět let konečně spadnout ===== | ||
| Line 235: | Line 241: | ||
| * 2022-01 - válka! | * 2022-01 - válka! | ||
| * 2022-07 - nebude plyn, zkrachuje Evropa | * 2022-07 - nebude plyn, zkrachuje Evropa | ||
| + | * 2024-11 - cena-ATH, vysoké P/E, velký vliv pár společností, | ||
| + | * 2025-06 - válka s Íránem, Írán zničí světový obchod blokádou průlivu | ||
ebroker.1659874533.txt.gz · Last modified: by jenda
