ebroker
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ebroker [2022-03-15 01:21:37] – jenda | ebroker [2024-11-18 20:56:39] (current) – jenda | ||
---|---|---|---|
Line 34: | Line 34: | ||
* přes ulici postaví hlučnou diskotéku (znáte onuceho?) | * přes ulici postaví hlučnou diskotéku (znáte onuceho?) | ||
* vedle se nastěhuje někdo s komplikovaným soužitím | * vedle se nastěhuje někdo s komplikovaným soužitím | ||
+ | * [[https:// | ||
* SVJ se vytuneluje | * SVJ se vytuneluje | ||
* to jsem viděl už 2x v rodině (!), pokud většinu bytů vlastní důchodci, lze použít standardní praktiky prodejců hrnců za 40 pro prosazení drahé a zbytečné rekonstrukce. Stavební firma pak předsedovi dá velkou domů a/nebo předseda náhle prodá svůj byt, který se v čerstvě zrekonstruovaném domě dobře nabízí, vytěží prachy a nazdar | * to jsem viděl už 2x v rodině (!), pokud většinu bytů vlastní důchodci, lze použít standardní praktiky prodejců hrnců za 40 pro prosazení drahé a zbytečné rekonstrukce. Stavební firma pak předsedovi dá velkou domů a/nebo předseda náhle prodá svůj byt, který se v čerstvě zrekonstruovaném domě dobře nabízí, vytěží prachy a nazdar | ||
Line 141: | Line 142: | ||
* VOO, 0.04 | * VOO, 0.04 | ||
* To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou, | * To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou, | ||
+ | * ETF co nejsou v US (vhodné jednak pro brokery jako Degiro kde nejde US ETF nakupovat, jednak protože není vhodné držet moc v US, viz [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Line 146: | Line 148: | ||
Protip: Pokud zkoumáte něco na motivy „kolik bych měl, kdybych tohle udělal před X lety“, nestačí se podívat na graf ceny na Yahoo Finance, ale je potřeba k tomu přičíst dividendy (zdaněné 15 %). | Protip: Pokud zkoumáte něco na motivy „kolik bych měl, kdybych tohle udělal před X lety“, nestačí se podívat na graf ceny na Yahoo Finance, ale je potřeba k tomu přičíst dividendy (zdaněné 15 %). | ||
+ | Pozor: https:// | ||
===== Konkurenční brokeři (průběžně aktualizováno) ===== | ===== Konkurenční brokeři (průběžně aktualizováno) ===== | ||
Line 223: | Line 226: | ||
+ | ==== Prozkoumat ==== | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
===== Random log proč měly trhy už pět let konečně spadnout ===== | ===== Random log proč měly trhy už pět let konečně spadnout ===== | ||
Line 231: | Line 238: | ||
* 2021-01 - akcie jsou dominovány meme stocks řízenými magorem na twitteru (Tesla) a hromadou trollů na 4chanu (GME), Bitcoiny a Dogecoiny rovněž, tohle každou chvíli spadne a vezme to s sebou celou ekonomiku! | * 2021-01 - akcie jsou dominovány meme stocks řízenými magorem na twitteru (Tesla) a hromadou trollů na 4chanu (GME), Bitcoiny a Dogecoiny rovněž, tohle každou chvíli spadne a vezme to s sebou celou ekonomiku! | ||
* 2021-09 - začala hyperinflace, | * 2021-09 - začala hyperinflace, | ||
+ | * 2021-12 - před krizí v roce 1928 začali o akciích hovořit i pouliční čističi bot. Teď je to stejný případ (hovoří o nich kdejaký Vávra), takže bude krize. | ||
* 2022-01 - válka! | * 2022-01 - válka! | ||
+ | * 2022-07 - nebude plyn, zkrachuje Evropa | ||
+ | * 2024-11 - cena-ATH, vysoké P/E, velký vliv pár společností, | ||
ebroker.1647303697.txt.gz · Last modified: 2022-03-15 01:21:37 by jenda