ebroker
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ebroker [2021-02-13 23:40:50] – [LYNX/Interactive Brokers] jenda | ebroker [2024-11-18 20:56:39] (current) – jenda | ||
---|---|---|---|
Line 34: | Line 34: | ||
* přes ulici postaví hlučnou diskotéku (znáte onuceho?) | * přes ulici postaví hlučnou diskotéku (znáte onuceho?) | ||
* vedle se nastěhuje někdo s komplikovaným soužitím | * vedle se nastěhuje někdo s komplikovaným soužitím | ||
+ | * [[https:// | ||
* SVJ se vytuneluje | * SVJ se vytuneluje | ||
* to jsem viděl už 2x v rodině (!), pokud většinu bytů vlastní důchodci, lze použít standardní praktiky prodejců hrnců za 40 pro prosazení drahé a zbytečné rekonstrukce. Stavební firma pak předsedovi dá velkou domů a/nebo předseda náhle prodá svůj byt, který se v čerstvě zrekonstruovaném domě dobře nabízí, vytěží prachy a nazdar | * to jsem viděl už 2x v rodině (!), pokud většinu bytů vlastní důchodci, lze použít standardní praktiky prodejců hrnců za 40 pro prosazení drahé a zbytečné rekonstrukce. Stavební firma pak předsedovi dá velkou domů a/nebo předseda náhle prodá svůj byt, který se v čerstvě zrekonstruovaném domě dobře nabízí, vytěží prachy a nazdar | ||
Line 141: | Line 142: | ||
* VOO, 0.04 | * VOO, 0.04 | ||
* To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou, | * To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou, | ||
+ | * ETF co nejsou v US (vhodné jednak pro brokery jako Degiro kde nejde US ETF nakupovat, jednak protože není vhodné držet moc v US, viz [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Line 146: | Line 148: | ||
Protip: Pokud zkoumáte něco na motivy „kolik bych měl, kdybych tohle udělal před X lety“, nestačí se podívat na graf ceny na Yahoo Finance, ale je potřeba k tomu přičíst dividendy (zdaněné 15 %). | Protip: Pokud zkoumáte něco na motivy „kolik bych měl, kdybych tohle udělal před X lety“, nestačí se podívat na graf ceny na Yahoo Finance, ale je potřeba k tomu přičíst dividendy (zdaněné 15 %). | ||
+ | Pozor: https:// | ||
===== Konkurenční brokeři (průběžně aktualizováno) ===== | ===== Konkurenční brokeři (průběžně aktualizováno) ===== | ||
Line 176: | Line 179: | ||
2020-09 jsem si to teda založil. Poslal jsem tam CZK, směna na EUR proběhne výhodně do druhého dne automaticky (pozor, už před směnou se to tváří, že je směněno, ale nákup selže). Protože nejdou kupovat americké věci, koupil jsem pro začátek ISIN IE00BK5BQT80 (Vanguard celosvětový (opravdu celosvětový, | 2020-09 jsem si to teda založil. Poslal jsem tam CZK, směna na EUR proběhne výhodně do druhého dne automaticky (pozor, už před směnou se to tváří, že je směněno, ale nákup selže). Protože nejdou kupovat americké věci, koupil jsem pro začátek ISIN IE00BK5BQT80 (Vanguard celosvětový (opravdu celosvětový, | ||
+ | |||
+ | Od dubna 2021 je ten fond v [[https:// | ||
==== LYNX/ | ==== LYNX/ | ||
Line 194: | Line 199: | ||
Registrace je pain, heslo pošlou plaintextovým mailem a než lze změnit, musí se tam poslat prachy, má to dvě rozhraní - web se strašlivým UX a desktopového klienta v Javě, [[https:// | Registrace je pain, heslo pošlou plaintextovým mailem a než lze změnit, musí se tam poslat prachy, má to dvě rozhraní - web se strašlivým UX a desktopového klienta v Javě, [[https:// | ||
- | 2018-11 jsem si to založil a koupil jsem SPY5. Pak jsem zkusil vybrat, prošlo to. Pak jsem dokoupil IE00BK5BQT80. Jako funguje to, ale UI je naprostá katastrofa. | + | **2018-11** jsem si to založil a koupil jsem SPY5. Pak jsem zkusil vybrat, prošlo to. Pak jsem dokoupil IE00BK5BQT80. Jako funguje to, ale UI je naprostá katastrofa. |
- | 2021-02: migrace na Interactive Brokers Ireland. Účet pro deposit je německý, možná přidají další pozdějí. Zatím jsem to neřešil a nakupuju jinde. | + | **2021-02:** migrace na Interactive Brokers Ireland. Účet pro deposit je německý, možná přidají další pozdějí. Zatím jsem to neřešil a nakupuju jinde. |
+ | |||
+ | **2021-06: | ||
+ | |||
+ | Bohužel nějaký souhrn pro jednotlivé banky k dispozici nemáme. Z vlastní zkušenosti však mohu říci, že když jsem před několika týdny vkládat CZK na svůj obchodní účet z Airbank, tak jediný poplatek, který jsem zaplatil byla 100 Kč Airbank. | ||
+ | Co se týče výběrů, tak z naší zkušenosti se jako korespondenční banka pro CZK vždy používá ČSOB, která si za tuto transakci účtuje 1 % z transakce, minimálně 300, maximálně 2000 CZK. Pokud chcete minimalizovat bankovní poplatky za převod, můžete využít například výběr v EUR prostřednictvím SEPA platby. Otevření lokálního bankovního účtu v CZK připravujeme a o jeho dostupnosti vás budeme informovat. | ||
+ | |||
+ | S pozdravem, | ||
+ | Jan Bystřický | ||
==== etoro ==== | ==== etoro ==== | ||
Line 211: | Line 224: | ||
srsly, to jako fakt neexistuje normální broker/ | srsly, to jako fakt neexistuje normální broker/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Prozkoumat ==== | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | ===== Random log proč měly trhy už pět let konečně spadnout ===== | ||
+ | |||
+ | * 2017 - je to all time high, teď nemá cenu kupovat, počkej až to spadne | ||
+ | * 2018-12 - vidíš, padá to! | ||
+ | * 2020-03 - pandemie! jistě, dřív byly taky propady, ale //tohle je něco nového a nikdy předtím to takhle nové nebylo, tohle bude doom// | ||
+ | * 2020-09 - druhá vlna pandemie, mnohem horší než ta první! | ||
+ | * 2021-01 - akcie jsou dominovány meme stocks řízenými magorem na twitteru (Tesla) a hromadou trollů na 4chanu (GME), Bitcoiny a Dogecoiny rovněž, tohle každou chvíli spadne a vezme to s sebou celou ekonomiku! | ||
+ | * 2021-09 - začala hyperinflace, | ||
+ | * 2021-12 - před krizí v roce 1928 začali o akciích hovořit i pouliční čističi bot. Teď je to stejný případ (hovoří o nich kdejaký Vávra), takže bude krize. | ||
+ | * 2022-01 - válka! | ||
+ | * 2022-07 - nebude plyn, zkrachuje Evropa | ||
+ | * 2024-11 - cena-ATH, vysoké P/E, velký vliv pár společností, | ||
ebroker.1613256050.txt.gz · Last modified: 2021-02-13 23:40:50 by jenda