ebroker
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
ebroker [2020-08-29 21:42:51] – [Konkurenční brokeři] jenda | ebroker [2021-04-17 19:57:40] – [DEGIRO] jenda | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Investování ====== | ====== Investování ====== | ||
+ | |||
+ | (psáno v létě 2018, pozdější edity jsou explicitně označeny) | ||
tl;dr nakoupit co největší ETF a držet je donekonečna | tl;dr nakoupit co největší ETF a držet je donekonečna | ||
Line 73: | Line 75: | ||
Především pro mě překvapivé pozorování je, že to neselhalo při krizích. Ani v roce 2008, ani při prasknutí dotcom bubliny, dokonce ani v roce 1929. Krize trvaly ve skutečnosti jenom pár let a pro zmíněná 3-4 % ročně vlastně děláme averaging 25-33 let. Překvapivě nejhůře se tomu dařilo pro začátky kolem 1965, a to kvůli [[https:// | Především pro mě překvapivé pozorování je, že to neselhalo při krizích. Ani v roce 2008, ani při prasknutí dotcom bubliny, dokonce ani v roce 1929. Krize trvaly ve skutečnosti jenom pár let a pro zmíněná 3-4 % ročně vlastně děláme averaging 25-33 let. Překvapivě nejhůře se tomu dařilo pro začátky kolem 1965, a to kvůli [[https:// | ||
+ | |||
+ | Edit 2020 k té dotcom bublině: [[https:// | ||
Při porovnávání rizika je důležité uvědomit si, že těchto 99/80 % nelze porovnávat oproti nějakým 100 %, protože jistotu nemáme nikdy. Kromě již zmíněného že počítáme inflation-adjusted jde hlavně o to, že bylo několik měnových reforem, na Kypru lidem znárodnili část vkladů, i v té svobodné américe [[https:// | Při porovnávání rizika je důležité uvědomit si, že těchto 99/80 % nelze porovnávat oproti nějakým 100 %, protože jistotu nemáme nikdy. Kromě již zmíněného že počítáme inflation-adjusted jde hlavně o to, že bylo několik měnových reforem, na Kypru lidem znárodnili část vkladů, i v té svobodné américe [[https:// | ||
Line 84: | Line 88: | ||
- Tahle věc se stává fakt populární (jednak protože o tom lidi čtou na webu, jednak různé státy opouštějí státem garantovaný důchod a penzijní fondy hádejte co dělají… tohle), takže teď všichni nakoupí všechno a časem to budou chtít prodat a celé to crashne. To je mrzuté. | - Tahle věc se stává fakt populární (jednak protože o tom lidi čtou na webu, jednak různé státy opouštějí státem garantovaný důchod a penzijní fondy hádejte co dělají… tohle), takže teď všichni nakoupí všechno a časem to budou chtít prodat a celé to crashne. To je mrzuté. | ||
- Růst trhu je poslední dobou hnán nepříčetným konzumem, každý chce mít nejnovější ajfón, největší auto a barák v satelitu, spálit nejvíc dinosaurů, lítat po světě letadlem, a megakorporacemi vysávajícími pochybnými technikami BFUčka. Pokud by lidé hromadně přijali myšlenky z [[https:// | - Růst trhu je poslední dobou hnán nepříčetným konzumem, každý chce mít nejnovější ajfón, největší auto a barák v satelitu, spálit nejvíc dinosaurů, lítat po světě letadlem, a megakorporacemi vysávajícími pochybnými technikami BFUčka. Pokud by lidé hromadně přijali myšlenky z [[https:// | ||
- | - Uvedené počítáme v USD, ale pro život v ČR by nás zajímaly koruny. Tam nejsou historická data, protože většinu minulého století nebyla místní měna za dolar volně směnitelná, | + | - Uvedené počítáme v USD, ale pro život v ČR by nás zajímaly koruny. Tam nejsou historická data, protože většinu minulého století nebyla místní měna za dolar volně směnitelná, |
- Trump znárodní akcie firem na území USA cizím držitelům nebo místní vláda znárodní akcie zahraničních firem držené občany. | - Trump znárodní akcie firem na území USA cizím držitelům nebo místní vláda znárodní akcie zahraničních firem držené občany. | ||
Line 96: | Line 100: | ||
* Doufám, že bylo dostatečně jasné, že model fakt nezahrnuje chování „sakra, začala krize, už tomu nevěřím, honem to prodám“ a „hmm, je po krizi, vyrostlo to, tak já to zase koupím“. | * Doufám, že bylo dostatečně jasné, že model fakt nezahrnuje chování „sakra, začala krize, už tomu nevěřím, honem to prodám“ a „hmm, je po krizi, vyrostlo to, tak já to zase koupím“. | ||
+ | * [[https:// | ||
==== Odkazy ==== | ==== Odkazy ==== | ||
Line 108: | Line 113: | ||
* https:// | * https:// | ||
* http:// | * http:// | ||
+ | * https:// | ||
===== Praktická realizace ===== | ===== Praktická realizace ===== | ||
Line 134: | Line 140: | ||
* VXF, 0.08 | * VXF, 0.08 | ||
* VOO, 0.04 | * VOO, 0.04 | ||
+ | * To bylo všechno jen USA. Asi je rozumnější mít expozici celosvětovou, | ||
[[https:// | [[https:// | ||
Line 139: | Line 146: | ||
Protip: Pokud zkoumáte něco na motivy „kolik bych měl, kdybych tohle udělal před X lety“, nestačí se podívat na graf ceny na Yahoo Finance, ale je potřeba k tomu přičíst dividendy (zdaněné 15 %). | Protip: Pokud zkoumáte něco na motivy „kolik bych měl, kdybych tohle udělal před X lety“, nestačí se podívat na graf ceny na Yahoo Finance, ale je potřeba k tomu přičíst dividendy (zdaněné 15 %). | ||
- | ===== Konkurenční brokeři ===== | + | ===== Konkurenční brokeři |
==== Fio ==== | ==== Fio ==== | ||
Line 164: | Line 171: | ||
* Poplatky skutečně zanedbatelné, | * Poplatky skutečně zanedbatelné, | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * aktualizace 2020-09-28: „Společnost DEGIRO nebude půjčovat více než 30% vaší pozice ani vaše dvě největší pozice.“ -- tj. pokud máte všechno ve dvou ETFkách (řekněme USA a svět), tak jste v pohodě :) | ||
* Z tohoto se dá vykoupit za cenu platby 1 € + 3 %/max. 10 % z dividend, takže pro small-scale investory poněkud zásek | * Z tohoto se dá vykoupit za cenu platby 1 € + 3 %/max. 10 % z dividend, takže pro small-scale investory poněkud zásek | ||
- | * Diletanti a spousta dalšího WTF [[http:// | + | * Diletanti a spousta dalšího WTF [[http:// |
+ | 2020-09 jsem si to teda založil. Poslal jsem tam CZK, směna na EUR proběhne výhodně do druhého dne automaticky (pozor, už před směnou se to tváří, že je směněno, ale nákup selže). Protože nejdou kupovat americké věci, koupil jsem pro začátek ISIN IE00BK5BQT80 (Vanguard celosvětový (opravdu celosvětový, | ||
+ | |||
+ | Od dubna 2021 je ten fond v [[https:// | ||
==== LYNX/ | ==== LYNX/ | ||
Line 185: | Line 196: | ||
Registrace je pain, heslo pošlou plaintextovým mailem a než lze změnit, musí se tam poslat prachy, má to dvě rozhraní - web se strašlivým UX a desktopového klienta v Javě, [[https:// | Registrace je pain, heslo pošlou plaintextovým mailem a než lze změnit, musí se tam poslat prachy, má to dvě rozhraní - web se strašlivým UX a desktopového klienta v Javě, [[https:// | ||
+ | 2018-11 jsem si to založil a koupil jsem SPY5. Pak jsem zkusil vybrat, prošlo to. Pak jsem dokoupil IE00BK5BQT80. Jako funguje to, ale UI je naprostá katastrofa. | ||
+ | |||
+ | 2021-02: migrace na Interactive Brokers Ireland. Účet pro deposit je německý, možná přidají další pozdějí. Zatím jsem to neřešil a nakupuju jinde. https:// | ||
==== etoro ==== | ==== etoro ==== | ||
Line 191: | Line 205: | ||
==== ETX Capital ==== | ==== ETX Capital ==== | ||
- | Zaboha jsem tam nevykoukal jestli vůbec umí obchodovat normální akcie a ne CFD. Jako poplatek se dává spread, který je 0.1%, takže třeba pro obchody za 100k to vyjde na stovku, což docela jde. USD z Fio tam prý poslat jdou. | + | Zaboha jsem tam nevykoukal jestli vůbec umí obchodovat normální akcie a ne CFD. Psal jsem jejich agentovi (potkal jsem je tak, že mi volal opruzující obvolávač) a neodpověděl a od té doby nevolal, takže to asi fakt nejde. Jako poplatek se dává spread, který je 0.1%, takže třeba pro obchody za 100k to vyjde na stovku, což docela jde. USD z Fio tam prý poslat jdou. |
+ | |||
+ | ==== Expobank / NEO účet ==== | ||
+ | |||
+ | „ETF, zahraniční akcie“ „0,55 %, min. 1.500,- CZK“ a „Servisní poplatek“ „0,3 % p.a.“. | ||
srsly, to jako fakt neexistuje normální broker/ | srsly, to jako fakt neexistuje normální broker/ | ||
+ |
ebroker.txt · Last modified: by jenda